長生き確率表(男子)
生存確率/現在年齢 | 55歳 | 60歳 | 65歳 | 70歳 | 75歳 | 80歳 |
---|---|---|---|---|---|---|
65歳 | 92.4 | 95.3 | ー | ー | ー | ー |
70歳 | 85.9 | 88.6 | 93.0 | ー | ー | ー |
75歳 | 76.6 | 79.0 | 82.9 | 89.2 | ー | ー |
80歳 | 62.5 | 64.5 | 67.7 | 72.8 | 81.6 | ー |
85歳 | 43.4 | 44.7 | 47.0 | 50.5 | 56.6 | 69.9 |
90歳 | 22.8 | 23.5 | 24.7 | 26.6 | 29.8 | 36.5 |
95歳 | 7.8 | 8.0 | 8.4 | 9.1 | 10.2 | 12.5 |
100歳 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.2 |
厚生労働省第21回完全生命表から計算